三星 WD80J6410AW/SC
官网中国区支持页直接对应 WD80J6410AW/SC;本次核验维护与信息代码章节,不代表全部 60 页已逐项审校。无后缀型号需继续核对铭牌。
原始说明书
- 形式
- PDF · 简体中文 · 60 页
- 版本
- DC68-03591H-05 / 2017-06-17
- 核验日期
- 2026-09-19
这次核验的章节
- 紧急排水 ↗ · 第 41 页
- 进水滤网 ↗ · 第 42 页
- 残渣过滤器及复装注意事项 ↗ · 第 43—44 页
- 信息代码 ↗ · 第 49—51 页
先看停止条件
本站补充安全边界:待热水冷却,准备足够接水空间;水接近电源、盖子无法密封、焦味或反复报码时停用。控制板、线束、电机和加热器均不属于自行维护范围。
仅适用于上述型号的报码
含义取自官方原文;“安全初筛与去向”是本站保守整理,不能据此判断某个零件已经损坏。
| 报码 | 官方含义摘要 | 安全初筛与去向 | 原文位置 |
|---|---|---|---|
| 4C | 供水异常 | 核对水龙头和外部进水条件;不要拆进水阀。 | 第 49 页「信息代码」 ↗ |
| 4C2 | 冷水进水连接需核对 | 核对冷水接口,不要把这一代码解释为所有机型的温度传感器故障。 | 第 49 页「信息代码」 ↗ |
| 5C | 排水异常 | 先检查外部排水;过滤器维护先读第 41、43—44 页。 | 第 49 页「信息代码」 ↗ |
| DC | 机门未正确关闭 | 检查夹衣;不要强拉机门或绕过门锁。 | 第 49 页「信息代码」 ↗ |
| OC | 水位溢出提示 | 本站安全建议:有漏水或持续进水时停止试机,安全关水断电并报修。 | 第 49 页「信息代码」 ↗ |
| UB | 负载不平衡,无法正常脱水 | 按暂停和开门条件重新分配衣物,检查机器是否稳定。 | 第 50 页「信息代码」 ↗ |
| 3C | 电机检查提示 | 不凭报码购买电机;持续出现时交售后检测。 | 第 50 页「信息代码」 ↗ |
| UC | 电源/电子控制电压异常提示 | 电路板和线束不属于用户检查范围;焦味、跳闸时停用。 | 第 50 页「信息代码」 ↗ |
| HC | 高温加热检查提示 | 停止自行处理加热部件,联系售后。 | 第 50 页「信息代码」 ↗ |
| 1C | 水位传感器异常提示 | 不拆传感器或接线;持续出现时联系售后。 | 第 51 页「信息代码」 ↗ |
| AC | 控制板间通信检查提示 | 不自行检测或更换控制板。 | 第 51 页「信息代码」 ↗ |
用户维护范围与证据边界
残渣过滤器
手册明确有用户维护入口:先断电并按第 41 页应急排水,再参照第 43—44 页清理和密封复装。不要在筒内仍有大量水时直接旋开过滤器。
还没有发布什么
LC / LC1 暂不提供操作建议:第 50 页排水管提示与安装章节需进一步交叉核对,不能摘取一句话指导改管。
没有经过型号对应核验的故障码、配件号或拆机方法不会补写。相近型号不共享这张表。